Keanggotaan FORSTAT
Keanggotaan FORSTAT diatur dalam Anggaran Dasar FORSTAT tahun 2021, secara khusus Pasal 7. Bahwa yang menjadi anggota adalah institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi Statistika, berupa departemen/ jurusan dan/atau program studi. Untuk menjadi Anggota, institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi Statistika harus mengajukan permohonan kepada Pengurus FORSTAT. Setiap anggota dapat memiliki sebanyak- banyaknya 9 (sembilan) orang wakil anggota yang terdiri dari kepala/ketua departemen/jurusan dan/atau program studi, serta utusan anggota.
Berdasarkan SK Ketua FORSTAT Nomor: 20/FPTSI/X/2021 tentang “Anggota Biasa dari Keanggotaan FORSTAT”, berikut adalah daftarnya.
INSTITUSI
Berikut adalah daftar institusi anggota FORSTAT beserta Jumlah Perwakilan. Silahkan klik link berikut untuk mengunduh sertifikat keanggotaan.
| NO | KODE_INS | INSTITUSI | WILAYAH |
| 1 | 2303001 | Institut Sains & Teknologi Akprind Jogja | V |
| 2 | 2303002 | Institut Teknologi Bandung | IV |
| 3 | 2303003 | Institut Teknologi Kalimantan | II |
| 4 | 2303004 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, FSAD | VI |
| 5 | 2303005 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, FV | VI |
| 6 | 2303006 | Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang | V |
| 7 | 2303007 | IPB University | IV |
| 8 | 2303008 | Politeknik Statistika STIS | IV |
| 9 | 2303009 | Universitas Airlangga | VI |
| 10 | 2303010 | Universitas Bangka Belitung | I |
| 11 | 2303011 | Universitas Bengkulu | I |
| 12 | 2303012 | Universitas Bina Bangsa | IV |
| 13 | 2303013 | Universitas Bina Nusantara | IV |
| 14 | 2303014 | Universitas Brawijaya | VI |
| 15 | 2303015 | Universitas Cendrawasih | III |
| 16 | 2303016 | Universitas Diponegoro | V |
| 17 | 2303017 | Universitas Gadjah Mada | V |
| 18 | 2303018 | Universitas Halu Oleo | III |
| 19 | 2303019 | Universitas Hamzanwadi Lombok | II |
| 20 | 2303020 | Universitas Hasanuddin | III |
| 21 | 2303021 | Universitas Indonesia | IV |
| 22 | 2303022 | Universitas Islam Bandung | IV |
| 23 | 2303023 | Universitas Islam Indonesia | V |
| 24 | 2303024 | Universitas Lambung Mangkurat | II |
| 25 | 2303025 | Universitas Matana | IV |
| 26 | 2303026 | Universitas Muhammadiyah Semarang | V |
| 27 | 2303027 | Universitas Mulawarman | II |
| 28 | 2303028 | Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro | VI |
| 29 | 2303029 | Universitas Negeri Gorontalo | III |
| 30 | 2303030 | Universitas Negeri Jakarta | IV |
| 31 | 2303031 | Universitas Negeri Makassar | III |
| 32 | 2303032 | Universitas Negeri Padang | I |
| 33 | 2303033 | Universitas Negeri Semarang | V |
| 34 | 2303034 | Universitas Negeri Yogyakarta | V |
| 35 | 2303035 | Universitas Padjadjaran | IV |
| 36 | 2303036 | Universitas Pattimura | III |
| 37 | 2303037 | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | VI |
| 38 | 2303038 | Universitas Riau | I |
| 39 | 2303039 | Universitas Sebelas Maret | V |
| 40 | 2303040 | Universitas Sulawesi Barat | III |
| 41 | 2303041 | Universitas Sumatera Utara | I |
| 42 | 2303042 | Universitas Syiah Kuala | I |
| 43 | 2303043 | Universitas Tadulako | III |
| 44 | 2303044 | Universitas Tanjungpura | II |
| 45 | 2303045 | Universitas Terbuka | IV |
| 46 | 2303046 | Universitas Jember | VI |
| 47 | 2303047 | Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | I |
| 48 | 2303048 | Universitas Koperasi Indonesia | IV |
| 49 | 2303049 | Universitas KH A Wahab Hasbullah | VI |
| 50 | 2303050 | Universitas Sam Ratulangi Manado | III |
| 51 | 2303051 | Politeknik Medica Farma Husada Mataram | II |
| 52 | 2303052 | Universitas Mataram | II |
| 53 | 2303053 | Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo | III |
| 54 | 2310054 | Institut Teknologi Sumatera | I |
| 55 | 2310055 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | V |
| 56 | 2310056 | Universitas Negeri Medan | I |
| 57 | 2310057 | Universitas Nusa Cendana | II |
| 58 | 2310058 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | IV |
| 59 | 2310059 | Universitas Udayana | II |
| 60 | 2401060 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | IV |
| 61 | 2401061 | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | I |
| 62 | 2401062 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | I |
| 63 | 2407063 | Universitas Andalas | I |
| 64 | 2407064 | Universitas Jendral Soedirman | V |
| 65 | 2410065 | Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung | I |
| 66 | 2410066 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | V |
| 67 | 2410067 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | VI |
| 68 | 2410068 | Institut Teknologi Batam (ITEBA) | I |
| 69 | 2501069 | Universitas PGRI Argopuro Jember | VI |
PERWAKILAN
Masing-masing institusi mengirimkan perwakilannya untuk FORSTAT. Berdasarkan AD/ART 2021, jumlah perwakilan yang diijinkan adalah maksimal 9 (sembilan) orang. Masing-masing perwakilan ditempatkan pada bidang yang tersedia di FORSTAT yaitu
- Pendidikan
- Kemahasiswaan
- Pengelolaan Jurnal Ilmiah
- Kerjasama Nasional
- Publikasi, Dokumentasi, dan Komunikasi
- Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- Sumber Daya dan Tata Kelola
- Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
- Hubungan dan Kerjasama Internasional
Penempatan tersebut berdasarkan rekomendasi dari institusi asal perwakilan. Berikut adalah LINK daftar perwakilan anggota FORSTAT.
Keanggotaan berdasarkan AD/ART Sebelum 2021
Gunakan tombol berikut untuk melihat daftar anggota FORSTAT berdasarkan AD/ART sebelum 2021.
Pengajuan Keanggotaan Baru
Pengajuan keanggotaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Membuat Surat Resmi Pengajuan Keanggotaan
Institusi mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua FORSTAT dengan melampirkan daftar perwakilan. Lampiran dapat diunduh pada link berikut. Surat dan lampiran diunggah dalam form yang telah disediakan.
2. Mengisi Form Perwakilan
Institusi mengunggah surat dan mengisi form data diri perwakilannya untuk pendataan di database keanggotaan FORSTAT. Formulir dapat diakses melalui link berikut.
